Hilton Sanya Resort & Spa 5*
Суточная стоимость проживания в отеле
Цены на период:
Цены в долларах
Цены в евро
Цены в рублях
| Тип номера | Питание | Тип размещения | ||
|---|---|---|---|---|
| 1/2 DBL | SNGL | Доп.взрослый | ||
| Deluxe Room | BB | 125 | 248 | 90 |
| Bay Room Lagoon View | BB | 138 | 276 | 90 |
| Bay Room Ocean View | BB | 161 | 322 | 90 |
| Bay Room Grand Ocean View | BB | 180 | 359 | 90 |
| Bay Room Lagoon Access | BB | 161 | 322 | 90 |
| Bay Room Beach Front | BB | 198 | 396 | 90 |
| Pacific Suite | BB | 281 | 562 | 90 |
| Grand Pacific Suite | BB | 281 | 562 | 90 |
| Beach Front Suite | BB | 410 | 821 | 90 |
| Тип номера | Питание | Тип размещения | ||
|---|---|---|---|---|
| 1/2 DBL | SNGL | Доп.взрослый | ||
| Deluxe Room | BB | 149 | 298 | 90 |
| Bay Room Lagoon View | BB | 163 | 326 | 90 |
| Bay Room Ocean View | BB | 186 | 372 | 90 |
| Bay Room Grand Ocean View | BB | 205 | 409 | 90 |
| Bay Room Lagoon Access | BB | 186 | 372 | 90 |
| Bay Room Beach Front | BB | 223 | 446 | 90 |
| Pacific Suite | BB | 323 | 646 | 90 |
| Grand Pacific Suite | BB | 323 | 646 | 90 |
| Beach Front Suite | BB | 415 | 830 | 90 |
| Тип номера | Питание | Тип размещения | ||
|---|---|---|---|---|
| 1/2 DBL | SNGL | Доп.взрослый | ||
| Deluxe Room | BB | 125 | 248 | 90 |
| Bay Room Lagoon View | BB | 138 | 276 | 90 |
| Bay Room Ocean View | BB | 161 | 322 | 90 |
| Bay Room Grand Ocean View | BB | 180 | 359 | 90 |
| Bay Room Lagoon Access | BB | 161 | 322 | 90 |
| Bay Room Beach Front | BB | 198 | 396 | 90 |
| Pacific Suite | BB | 226 | 451 | 90 |
| Grand Pacific Suite | BB | 281 | 562 | 90 |
| Beach Front Suite | BB | 410 | 821 | 90 |
| Тип номера | Питание | Тип размещения | ||
|---|---|---|---|---|
| 1/2 DBL | SNGL | Доп.взрослый | ||
| Deluxe Room | BB | 149 | 298 | 90 |
| Bay Room Lagoon View | BB | 163 | 326 | 90 |
| Bay Room Ocean View | BB | 186 | 372 | 90 |
| Bay Room Grand Ocean View | BB | 205 | 409 | 90 |
| Bay Room Lagoon Access | BB | 186 | 372 | 90 |
| Bay Room Beach Front | BB | 223 | 446 | 90 |
| Pacific Suite | BB | 268 | 534 | 90 |
| Grand Pacific Suite | BB | 323 | 646 | 90 |
| Beach Front Suite | BB | 415 | 830 | 90 |
* Цены указаны в долларах
* N/A - размещение невозможно
* N/A - размещение невозможно
| Тип номера | Питание | Тип размещения | ||
|---|---|---|---|---|
| 1/2 DBL | SNGL | Доп.взрослый | ||
| Deluxe Room | BB | 100 | 199 | 72 |
| Bay Room Lagoon View | BB | 111 | 221 | 72 |
| Bay Room Ocean View | BB | 129 | 258 | 72 |
| Bay Room Grand Ocean View | BB | 144 | 288 | 72 |
| Bay Room Lagoon Access | BB | 129 | 258 | 72 |
| Bay Room Beach Front | BB | 159 | 317 | 72 |
| Pacific Suite | BB | 225 | 450 | 72 |
| Grand Pacific Suite | BB | 225 | 450 | 72 |
| Beach Front Suite | BB | 328 | 657 | 72 |
| Тип номера | Питание | Тип размещения | ||
|---|---|---|---|---|
| 1/2 DBL | SNGL | Доп.взрослый | ||
| Deluxe Room | BB | 120 | 239 | 72 |
| Bay Room Lagoon View | BB | 131 | 261 | 72 |
| Bay Room Ocean View | BB | 149 | 298 | 72 |
| Bay Room Grand Ocean View | BB | 164 | 328 | 72 |
| Bay Room Lagoon Access | BB | 149 | 298 | 72 |
| Bay Room Beach Front | BB | 179 | 357 | 72 |
| Pacific Suite | BB | 259 | 517 | 72 |
| Grand Pacific Suite | BB | 259 | 517 | 72 |
| Beach Front Suite | BB | 332 | 664 | 72 |
| Тип номера | Питание | Тип размещения | ||
|---|---|---|---|---|
| 1/2 DBL | SNGL | Доп.взрослый | ||
| Deluxe Room | BB | 100 | 199 | 72 |
| Bay Room Lagoon View | BB | 111 | 221 | 72 |
| Bay Room Ocean View | BB | 129 | 258 | 72 |
| Bay Room Grand Ocean View | BB | 144 | 288 | 72 |
| Bay Room Lagoon Access | BB | 129 | 258 | 72 |
| Bay Room Beach Front | BB | 159 | 317 | 72 |
| Pacific Suite | BB | 181 | 361 | 72 |
| Grand Pacific Suite | BB | 225 | 450 | 72 |
| Beach Front Suite | BB | 328 | 657 | 72 |
| Тип номера | Питание | Тип размещения | ||
|---|---|---|---|---|
| 1/2 DBL | SNGL | Доп.взрослый | ||
| Deluxe Room | BB | 120 | 239 | 72 |
| Bay Room Lagoon View | BB | 131 | 261 | 72 |
| Bay Room Ocean View | BB | 149 | 298 | 72 |
| Bay Room Grand Ocean View | BB | 164 | 328 | 72 |
| Bay Room Lagoon Access | BB | 149 | 298 | 72 |
| Bay Room Beach Front | BB | 179 | 357 | 72 |
| Pacific Suite | BB | 215 | 428 | 72 |
| Grand Pacific Suite | BB | 259 | 517 | 72 |
| Beach Front Suite | BB | 332 | 664 | 72 |
* Цены указаны в евро
* N/A - размещение невозможно
* N/A - размещение невозможно
| Тип номера | Питание | Тип размещения | ||
|---|---|---|---|---|
| 1/2 DBL | SNGL | Доп.взрослый | ||
| Deluxe Room | BB | 4000 | 7936 | 2880 |
| Bay Room Lagoon View | BB | 4416 | 8832 | 2880 |
| Bay Room Ocean View | BB | 5152 | 10304 | 2880 |
| Bay Room Grand Ocean View | BB | 5760 | 11488 | 2880 |
| Bay Room Lagoon Access | BB | 5152 | 10304 | 2880 |
| Bay Room Beach Front | BB | 6336 | 12672 | 2880 |
| Pacific Suite | BB | 8992 | 17984 | 2880 |
| Grand Pacific Suite | BB | 8992 | 17984 | 2880 |
| Beach Front Suite | BB | 13120 | 26272 | 2880 |
| Тип номера | Питание | Тип размещения | ||
|---|---|---|---|---|
| 1/2 DBL | SNGL | Доп.взрослый | ||
| Deluxe Room | BB | 4768 | 9536 | 2880 |
| Bay Room Lagoon View | BB | 5216 | 10432 | 2880 |
| Bay Room Ocean View | BB | 5952 | 11904 | 2880 |
| Bay Room Grand Ocean View | BB | 6560 | 13088 | 2880 |
| Bay Room Lagoon Access | BB | 5952 | 11904 | 2880 |
| Bay Room Beach Front | BB | 7136 | 14272 | 2880 |
| Pacific Suite | BB | 10336 | 20672 | 2880 |
| Grand Pacific Suite | BB | 10336 | 20672 | 2880 |
| Beach Front Suite | BB | 13280 | 26560 | 2880 |
| Тип номера | Питание | Тип размещения | ||
|---|---|---|---|---|
| 1/2 DBL | SNGL | Доп.взрослый | ||
| Deluxe Room | BB | 4000 | 7936 | 2880 |
| Bay Room Lagoon View | BB | 4416 | 8832 | 2880 |
| Bay Room Ocean View | BB | 5152 | 10304 | 2880 |
| Bay Room Grand Ocean View | BB | 5760 | 11488 | 2880 |
| Bay Room Lagoon Access | BB | 5152 | 10304 | 2880 |
| Bay Room Beach Front | BB | 6336 | 12672 | 2880 |
| Pacific Suite | BB | 7232 | 14432 | 2880 |
| Grand Pacific Suite | BB | 8992 | 17984 | 2880 |
| Beach Front Suite | BB | 13120 | 26272 | 2880 |
| Тип номера | Питание | Тип размещения | ||
|---|---|---|---|---|
| 1/2 DBL | SNGL | Доп.взрослый | ||
| Deluxe Room | BB | 4768 | 9536 | 2880 |
| Bay Room Lagoon View | BB | 5216 | 10432 | 2880 |
| Bay Room Ocean View | BB | 5952 | 11904 | 2880 |
| Bay Room Grand Ocean View | BB | 6560 | 13088 | 2880 |
| Bay Room Lagoon Access | BB | 5952 | 11904 | 2880 |
| Bay Room Beach Front | BB | 7136 | 14272 | 2880 |
| Pacific Suite | BB | 8576 | 17088 | 2880 |
| Grand Pacific Suite | BB | 10336 | 20672 | 2880 |
| Beach Front Suite | BB | 13280 | 26560 | 2880 |
* Цены указаны в рублях
* N/A - размещение невозможно
* N/A - размещение невозможно
Условия бронирования
Внимание! Возможно изменение стоимости в зависимости от загруженности отеля
а/п - отель - а/п
130 USD на человека
Спасибо за заказ! Наши менеджеры свяжутся с вами в ближайшее время.
