Главная / Страны / Америка и страны Карибского бассейна / Сейнт-Бартелеми / Отели / Hotel Guanahani & Spa 4+*
Hotel Guanahani & Spa 4+*
Spa центр отеля работает на известной косметике Clarins.
Он открыт 09:00 -20:00
В Spa центре 11 кабинетов, сауна и зона отдыха.
Предлагаются комплексные пакеты процедур на 3, 5 и 7 дней.
Указанные цены включают:
- американский завтрак в ресторане на пляже Indigo или континентальный завтрак в номере
- сервисный сбор
- государственный налог 5%
- трансфер из аэропорта или из гавани Gustavia в отель и обратно
- немоторизированные водные виды спорта
- пользование фитнесс залом и теннисным кортом
- доступ в Spa центр Clarins
Детали:
Минимальный срок бронирования - 3 ночи
В период рождественских праздников и новогодних праздников - 10 ночей
Спецпредложения :
Специальное предложение для размещения семьи
При бронировании одного номера получите второй номер бесплатно
Действительно в период 01/06/10-24/07/10
Номер предоставляется на то же количество ночей, что и первый номер
Суточная стоимость проживания в отеле
Цены на период:
Цены в евро
Цены в долларах
Цены в рублях
| Тип номера | Питание | Тип размещения | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 DBL | SNGL | Доп.взрослый | ДОП.РЕБ 6-12 лет. |
||
| garden view room | BB | 190 | 380 | N/A | N/A |
| Ocean Cove Room | BB | 281 | 562 | 100 | 100 |
| ocean bay room | BB | 321 | 642 | 100 | 100 |
| garden 1 Bedroom suite | BB | 384 | 768 | 100 | 100 |
| ocean 1 bedroom suite | BB | 454 | 908 | 100 | 100 |
| garden pool suite | BB | 517 | 1034 | 100 | 100 |
| ocean pool suite | BB | 584 | 1168 | 100 | 100 |
| garden 2 bedroom pool suite | BB | 707 | 1414 | 100 | 100 |
| ocean 2 bedroom pool suite | BB | 783 | 1567 | 100 | 100 |
| garden house | BB | 930 | 1859 | 100 | 100 |
| wellness suite - 2 spa treatments included | BB | 531 | 1061 | 100 | 100 |
| pelican suite | BB | 760 | 1520 | 100 | 100 |
| beach house | BB | 760 | 1520 | 100 | 100 |
| marigot suite - 4 spa treatments included | BB | 1329 | 2658 | 100 | 100 |
| Тип номера | Питание | Тип размещения | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 DBL | SNGL | Доп.взрослый | ДОП.РЕБ 6-12 лет. |
||
| garden view room | BB | 318 | 635 | N/A | N/A |
| Ocean Cove Room | BB | 447 | 895 | 100 | 100 |
| ocean bay room | BB | 514 | 1028 | 100 | 100 |
| garden 1 Bedroom suite | BB | 580 | 1161 | 100 | 100 |
| ocean 1 bedroom suite | BB | 650 | 1301 | 100 | 100 |
| garden pool suite | BB | 710 | 1420 | 100 | 100 |
| ocean pool suite | BB | 840 | 1680 | 100 | 100 |
| garden 2 bedroom pool suite | BB | 1033 | 2065 | 100 | 100 |
| ocean 2 bedroom pool suite | BB | 1162 | 2325 | 100 | 100 |
| garden house | BB | 1402 | 2803 | 100 | 100 |
| wellness suite - 2 spa treatments included | BB | 747 | 1493 | 100 | 100 |
| pelican suite | BB | 1142 | 2284 | 100 | 100 |
| beach house | BB | 1142 | 2284 | 100 | 100 |
| marigot suite - 4 spa treatments included | BB | 1887 | 3774 | 100 | 100 |
* Цены указаны в евро
* N/A - размещение невозможно
* N/A - размещение невозможно
| Тип номера | Питание | Тип размещения | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 DBL | SNGL | Доп.взрослый | ДОП.РЕБ 6-12 лет. |
||
| garden view room | BB | 246 | 491 | N/A | N/A |
| Ocean Cove Room | BB | 363 | 726 | 130 | 130 |
| ocean bay room | BB | 415 | 829 | 130 | 130 |
| garden 1 Bedroom suite | BB | 496 | 991 | 130 | 130 |
| ocean 1 bedroom suite | BB | 586 | 1172 | 130 | 130 |
| garden pool suite | BB | 668 | 1335 | 130 | 130 |
| ocean pool suite | BB | 754 | 1508 | 130 | 130 |
| garden 2 bedroom pool suite | BB | 913 | 1825 | 130 | 130 |
| ocean 2 bedroom pool suite | BB | 1011 | 2022 | 130 | 130 |
| garden house | BB | 1200 | 2399 | 130 | 130 |
| wellness suite - 2 spa treatments included | BB | 686 | 1370 | 130 | 130 |
| pelican suite | BB | 981 | 1962 | 130 | 130 |
| beach house | BB | 981 | 1962 | 130 | 130 |
| marigot suite - 4 spa treatments included | BB | 1715 | 3430 | 130 | 130 |
| Тип номера | Питание | Тип размещения | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 DBL | SNGL | Доп.взрослый | ДОП.РЕБ 6-12 лет. |
||
| garden view room | BB | 411 | 820 | N/A | N/A |
| Ocean Cove Room | BB | 577 | 1155 | 130 | 130 |
| ocean bay room | BB | 664 | 1327 | 130 | 130 |
| garden 1 Bedroom suite | BB | 749 | 1499 | 130 | 130 |
| ocean 1 bedroom suite | BB | 839 | 1679 | 130 | 130 |
| garden pool suite | BB | 917 | 1833 | 130 | 130 |
| ocean pool suite | BB | 1084 | 2168 | 130 | 130 |
| garden 2 bedroom pool suite | BB | 1333 | 2665 | 130 | 130 |
| ocean 2 bedroom pool suite | BB | 1500 | 3000 | 130 | 130 |
| garden house | BB | 1810 | 3617 | 130 | 130 |
| wellness suite - 2 spa treatments included | BB | 964 | 1927 | 130 | 130 |
| pelican suite | BB | 1474 | 2948 | 130 | 130 |
| beach house | BB | 1474 | 2948 | 130 | 130 |
| marigot suite - 4 spa treatments included | BB | 2435 | 4870 | 130 | 130 |
* Цены указаны в долларах
* N/A - размещение невозможно
* N/A - размещение невозможно
| Тип номера | Питание | Тип размещения | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 DBL | SNGL | Доп.взрослый | ДОП.РЕБ 6-12 лет. |
||
| garden view room | BB | 7600 | 15200 | N/A | N/A |
| Ocean Cove Room | BB | 11240 | 22480 | 4000 | 4000 |
| ocean bay room | BB | 12840 | 25680 | 4000 | 4000 |
| garden 1 Bedroom suite | BB | 15360 | 30720 | 4000 | 4000 |
| ocean 1 bedroom suite | BB | 18160 | 36320 | 4000 | 4000 |
| garden pool suite | BB | 20680 | 41360 | 4000 | 4000 |
| ocean pool suite | BB | 23360 | 46720 | 4000 | 4000 |
| garden 2 bedroom pool suite | BB | 28280 | 56560 | 4000 | 4000 |
| ocean 2 bedroom pool suite | BB | 31320 | 62680 | 4000 | 4000 |
| garden house | BB | 37200 | 74360 | 4000 | 4000 |
| wellness suite - 2 spa treatments included | BB | 21240 | 42440 | 4000 | 4000 |
| pelican suite | BB | 30400 | 60800 | 4000 | 4000 |
| beach house | BB | 30400 | 60800 | 4000 | 4000 |
| marigot suite - 4 spa treatments included | BB | 53160 | 106320 | 4000 | 4000 |
| Тип номера | Питание | Тип размещения | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 DBL | SNGL | Доп.взрослый | ДОП.РЕБ 6-12 лет. |
||
| garden view room | BB | 12720 | 25400 | N/A | N/A |
| Ocean Cove Room | BB | 17880 | 35800 | 4000 | 4000 |
| ocean bay room | BB | 20560 | 41120 | 4000 | 4000 |
| garden 1 Bedroom suite | BB | 23200 | 46440 | 4000 | 4000 |
| ocean 1 bedroom suite | BB | 26000 | 52040 | 4000 | 4000 |
| garden pool suite | BB | 28400 | 56800 | 4000 | 4000 |
| ocean pool suite | BB | 33600 | 67200 | 4000 | 4000 |
| garden 2 bedroom pool suite | BB | 41320 | 82600 | 4000 | 4000 |
| ocean 2 bedroom pool suite | BB | 46480 | 93000 | 4000 | 4000 |
| garden house | BB | 56080 | 112120 | 4000 | 4000 |
| wellness suite - 2 spa treatments included | BB | 29880 | 59720 | 4000 | 4000 |
| pelican suite | BB | 45680 | 91360 | 4000 | 4000 |
| beach house | BB | 45680 | 91360 | 4000 | 4000 |
| marigot suite - 4 spa treatments included | BB | 75480 | 150960 | 4000 | 4000 |
* Цены указаны в рублях
* N/A - размещение невозможно
* N/A - размещение невозможно
Спасибо за заказ! Наши менеджеры свяжутся с вами в ближайшее время.
