Sunset Jamaica Grande 4*
Спецпредложения
Действительно в период с 01/11/2011 по 30/04/2012
При бронировании до 30 сентября 2011:
- В период с 01/11/2011 по 23/12/2011 и с 03/01/2012 по 16/04/2012 - скидка 15% на проживание для взрослого
- В период с 17/04/2012 по 30/04/2012 - скидка 20% на проживание для взрослого
- Относится только к номерам с размещением для двоих (double), не относится к детям.
Sunset Jamaica Grande 4* расположен в Очо Риос, на потрясающем северном побережье Ямайки.
All inclusive курорт Sunset Jamaica Grande Resort and SPA вновь ждет гостей после обновления и грандиозной многомиллионной реконструкции завершенной в марте 2005 года.
Пакет All-Inclusive включает: питание во всех ресторанах отеля, напитки во всех барах отеля, немоторизированные виды водного спорта, услуги фитнес-центра, теннисные корты, дневные и вечерние развлекательные программы, услуги детского клуба.
- Расположение отеля
- В отеле
- В номере
- Рестораны
- Спа
- Спорт
Отель расположен в Очо Риос, на потрясающем северном побережье Ямайки, всего в 90 минутах езды от аэропорта В Монтего Бей.
В отеле 730 номеров и сьютов:
- Ocean Front (рядом с пляжем, номера с балконами)-северный и южный корпуса
- Ocean View (вид на территорию и Карибское море)-северный и южный корпуса
- Resort View (вид на территорию курорта, номера с балконом)-северный и южный корпуса
- Beachfront (кровать king-size, патио, для молодоженов, максимальное количество человек в номере - 2)-2-этажное крыло
- Cabana One Bedroom Suite (кровать king-size, балкон, гостиная зона с диваном, вид на пляж)-южный корпус
В каждом номере: плетеная мебель и приятные плиточные полы, кровать king size или 2 большие кровати, сейф, прямой телефон с голосовой почтой, утюг и гладильная доска, фен, кабельное ТВ и кондиционер с индивидуальным контролем.
Рестораны и бары:
- The Grande Palm: шведский стол, ресторан под открытым небом с видом на бассейн, извилистую речку и водопады, Карибское море
- Ginger Lily: азиатская кухня с Карибским колоритом (требуется предварительное бронирование)
- LaDiva: итальянская кухня классической рецептуры в элегантной обстановке (требуется предварительно бронирование)
- Dining on South Beach: блюда Карибской/Новоамериканской кухни в стиле fusion в чудесной свежей атмосфере (требуется предварительное бронирование)
- Jamalicious Cafe: блюда островной и американской кухни, это неформальное бистро предоставляет вам возможность расположиться на свежем воздухе или в помещении
- South Beach Bar & Grill and Lighthouse Bar & Grill: сэндвичи, блюда гриль и Ямайские традиционные блюда, плюс пиво Red Stripe, тропические напитки на основе рома, фруктовые соки и прохладительные напитки
Каждый вторник вечером зажигают факелы у дороги к пляжу, где проходит вечер барабанной музыки с шикарным шведским столом.
Spa-центр Aqua Azul Spa
Спорт и развлечения:
- 5 бассейнов,
- plunge pool,
- горячие ванны и извилистые реки,
- водные виды спорта (каякинг, колесные пароходы, сноркелинг и водные батуты),
- 2 теннисных корта,
- гольф,
- верховая езда,
- поло или рафтинг по реке недалеко от отеля,
- детский клуб Club Mongoose Jamstone (детские программы 9:00am-7:00pm),
- фитнес-центр с оборудованием Cybex,
- зона для аэробики,
- бутик с сувенирами,
- магазин одежды и другие магазинов, включая фотоцентр, где вы сможете распечатать ваши фотографии.
Суточная стоимость проживания в отеле
| Тип номера | Питание | Тип размещения | ||
|---|---|---|---|---|
| 1/2 DBL | SNGL | ДОП.РЕБ 2-16 лет. |
||
| Resort View | AL | 126 | 190 | 60 |
| Ocean View | AL | 138 | 208 | 60 |
| Ocean Front | AL | 150 | 226 | 60 |
| Beachfront | AL | 174 | 262 | N/A |
| One Bedroom Suite | AL | 204 | 306 | 60 |
| Тип номера | Питание | Тип размещения | ||
|---|---|---|---|---|
| 1/2 DBL | SNGL | ДОП.РЕБ 2-16 лет. |
||
| Resort View | AL | 114 | 172 | 60 |
| Ocean View | AL | 126 | 190 | 60 |
| Ocean Front | AL | 138 | 208 | 60 |
| Beachfront | AL | 162 | 244 | N/A |
| One Bedroom Suite | AL | 192 | 288 | 60 |
| Тип номера | Питание | Тип размещения | ||
|---|---|---|---|---|
| 1/2 DBL | SNGL | ДОП.РЕБ 2-16 лет. |
||
| Resort View | AL | 124 | 186 | 65 |
| Ocean View | AL | 143 | 215 | 65 |
| Ocean Front | AL | 162 | 244 | 65 |
| Beachfront | AL | 182 | 274 | N/A |
| One Bedroom Suite | AL | 208 | 312 | 65 |
| Тип номера | Питание | Тип размещения | ||
|---|---|---|---|---|
| 1/2 DBL | SNGL | ДОП.РЕБ 2-16 лет. |
||
| Resort View | AL | 194 | 292 | 97 |
| Ocean View | AL | 215 | 203 | 97 |
| Ocean Front | AL | 234 | 352 | 97 |
| Beachfront | AL | 253 | 380 | N/A |
| One Bedroom Suite | AL | 280 | 420 | 97 |
| Тип номера | Питание | Тип размещения | ||
|---|---|---|---|---|
| 1/2 DBL | SNGL | ДОП.РЕБ 2-16 лет. |
||
| Resort View | AL | 118 | 176 | 65 |
| Ocean View | AL | 137 | 205 | 65 |
| Ocean Front | AL | 156 | 234 | 65 |
| Beachfront | AL | 175 | 263 | N/A |
| One Bedroom Suite | AL | 202 | 302 | 65 |
| Тип номера | Питание | Тип размещения | ||
|---|---|---|---|---|
| 1/2 DBL | SNGL | ДОП.РЕБ 2-16 лет. |
||
| Resort View | AL | 124 | 186 | 65 |
| Ocean View | AL | 143 | 215 | 65 |
| Ocean Front | AL | 162 | 244 | 65 |
| Beachfront | AL | 182 | 274 | N/A |
| One Bedroom Suite | AL | 208 | 312 | 65 |
| Тип номера | Питание | Тип размещения | ||
|---|---|---|---|---|
| 1/2 DBL | SNGL | ДОП.РЕБ 2-16 лет. |
||
| Resort View | AL | 137 | 205 | 65 |
| Ocean View | AL | 156 | 234 | 65 |
| Ocean Front | AL | 175 | 263 | 65 |
| Beachfront | AL | 194 | 292 | N/A |
| One Bedroom Suite | AL | 221 | 331 | 65 |
| Тип номера | Питание | Тип размещения | ||
|---|---|---|---|---|
| 1/2 DBL | SNGL | ДОП.РЕБ 2-16 лет. |
||
| Resort View | AL | 130 | 194 | 65 |
| Ocean View | AL | 150 | 226 | 65 |
| Ocean Front | AL | 169 | 254 | 65 |
| Beachfront | AL | 188 | 283 | N/A |
| One Bedroom Suite | AL | 215 | 323 | 65 |
* N/A - размещение невозможно
| Тип номера | Питание | Тип размещения | ||
|---|---|---|---|---|
| 1/2 DBL | SNGL | ДОП.РЕБ 2-16 лет. |
||
| Resort View | AL | 98 | 148 | 47 |
| Ocean View | AL | 107 | 162 | 47 |
| Ocean Front | AL | 117 | 176 | 47 |
| Beachfront | AL | 135 | 204 | N/A |
| One Bedroom Suite | AL | 159 | 238 | 47 |
| Тип номера | Питание | Тип размещения | ||
|---|---|---|---|---|
| 1/2 DBL | SNGL | ДОП.РЕБ 2-16 лет. |
||
| Resort View | AL | 89 | 134 | 47 |
| Ocean View | AL | 98 | 148 | 47 |
| Ocean Front | AL | 107 | 162 | 47 |
| Beachfront | AL | 126 | 190 | N/A |
| One Bedroom Suite | AL | 149 | 224 | 47 |
| Тип номера | Питание | Тип размещения | ||
|---|---|---|---|---|
| 1/2 DBL | SNGL | ДОП.РЕБ 2-16 лет. |
||
| Resort View | AL | 97 | 145 | 51 |
| Ocean View | AL | 111 | 167 | 51 |
| Ocean Front | AL | 126 | 190 | 51 |
| Beachfront | AL | 142 | 213 | N/A |
| One Bedroom Suite | AL | 162 | 242 | 51 |
| Тип номера | Питание | Тип размещения | ||
|---|---|---|---|---|
| 1/2 DBL | SNGL | ДОП.РЕБ 2-16 лет. |
||
| Resort View | AL | 151 | 227 | 76 |
| Ocean View | AL | 167 | 158 | 76 |
| Ocean Front | AL | 182 | 273 | 76 |
| Beachfront | AL | 197 | 295 | N/A |
| One Bedroom Suite | AL | 217 | 326 | 76 |
| Тип номера | Питание | Тип размещения | ||
|---|---|---|---|---|
| 1/2 DBL | SNGL | ДОП.РЕБ 2-16 лет. |
||
| Resort View | AL | 92 | 137 | 51 |
| Ocean View | AL | 107 | 159 | 51 |
| Ocean Front | AL | 121 | 182 | 51 |
| Beachfront | AL | 136 | 204 | N/A |
| One Bedroom Suite | AL | 157 | 235 | 51 |
| Тип номера | Питание | Тип размещения | ||
|---|---|---|---|---|
| 1/2 DBL | SNGL | ДОП.РЕБ 2-16 лет. |
||
| Resort View | AL | 97 | 145 | 51 |
| Ocean View | AL | 111 | 167 | 51 |
| Ocean Front | AL | 126 | 190 | 51 |
| Beachfront | AL | 142 | 213 | N/A |
| One Bedroom Suite | AL | 162 | 242 | 51 |
| Тип номера | Питание | Тип размещения | ||
|---|---|---|---|---|
| 1/2 DBL | SNGL | ДОП.РЕБ 2-16 лет. |
||
| Resort View | AL | 107 | 159 | 51 |
| Ocean View | AL | 121 | 182 | 51 |
| Ocean Front | AL | 136 | 204 | 51 |
| Beachfront | AL | 151 | 227 | N/A |
| One Bedroom Suite | AL | 172 | 257 | 51 |
| Тип номера | Питание | Тип размещения | ||
|---|---|---|---|---|
| 1/2 DBL | SNGL | ДОП.РЕБ 2-16 лет. |
||
| Resort View | AL | 101 | 151 | 51 |
| Ocean View | AL | 117 | 176 | 51 |
| Ocean Front | AL | 131 | 197 | 51 |
| Beachfront | AL | 146 | 220 | N/A |
| One Bedroom Suite | AL | 167 | 251 | 51 |
* N/A - размещение невозможно
| Тип номера | Питание | Тип размещения | ||
|---|---|---|---|---|
| 1/2 DBL | SNGL | ДОП.РЕБ 2-16 лет. |
||
| Resort View | AL | 3906 | 5890 | 1860 |
| Ocean View | AL | 4278 | 6448 | 1860 |
| Ocean Front | AL | 4650 | 7006 | 1860 |
| Beachfront | AL | 5394 | 8122 | N/A |
| One Bedroom Suite | AL | 6324 | 9486 | 1860 |
| Тип номера | Питание | Тип размещения | ||
|---|---|---|---|---|
| 1/2 DBL | SNGL | ДОП.РЕБ 2-16 лет. |
||
| Resort View | AL | 3534 | 5332 | 1860 |
| Ocean View | AL | 3906 | 5890 | 1860 |
| Ocean Front | AL | 4278 | 6448 | 1860 |
| Beachfront | AL | 5022 | 7564 | N/A |
| One Bedroom Suite | AL | 5952 | 8928 | 1860 |
| Тип номера | Питание | Тип размещения | ||
|---|---|---|---|---|
| 1/2 DBL | SNGL | ДОП.РЕБ 2-16 лет. |
||
| Resort View | AL | 3844 | 5766 | 2015 |
| Ocean View | AL | 4433 | 6665 | 2015 |
| Ocean Front | AL | 5022 | 7564 | 2015 |
| Beachfront | AL | 5642 | 8494 | N/A |
| One Bedroom Suite | AL | 6448 | 9672 | 2015 |
| Тип номера | Питание | Тип размещения | ||
|---|---|---|---|---|
| 1/2 DBL | SNGL | ДОП.РЕБ 2-16 лет. |
||
| Resort View | AL | 6014 | 9052 | 3007 |
| Ocean View | AL | 6665 | 6293 | 3007 |
| Ocean Front | AL | 7254 | 10912 | 3007 |
| Beachfront | AL | 7843 | 11780 | N/A |
| One Bedroom Suite | AL | 8680 | 13020 | 3007 |
| Тип номера | Питание | Тип размещения | ||
|---|---|---|---|---|
| 1/2 DBL | SNGL | ДОП.РЕБ 2-16 лет. |
||
| Resort View | AL | 3658 | 5456 | 2015 |
| Ocean View | AL | 4247 | 6355 | 2015 |
| Ocean Front | AL | 4836 | 7254 | 2015 |
| Beachfront | AL | 5425 | 8153 | N/A |
| One Bedroom Suite | AL | 6262 | 9362 | 2015 |
| Тип номера | Питание | Тип размещения | ||
|---|---|---|---|---|
| 1/2 DBL | SNGL | ДОП.РЕБ 2-16 лет. |
||
| Resort View | AL | 3844 | 5766 | 2015 |
| Ocean View | AL | 4433 | 6665 | 2015 |
| Ocean Front | AL | 5022 | 7564 | 2015 |
| Beachfront | AL | 5642 | 8494 | N/A |
| One Bedroom Suite | AL | 6448 | 9672 | 2015 |
| Тип номера | Питание | Тип размещения | ||
|---|---|---|---|---|
| 1/2 DBL | SNGL | ДОП.РЕБ 2-16 лет. |
||
| Resort View | AL | 4247 | 6355 | 2015 |
| Ocean View | AL | 4836 | 7254 | 2015 |
| Ocean Front | AL | 5425 | 8153 | 2015 |
| Beachfront | AL | 6014 | 9052 | N/A |
| One Bedroom Suite | AL | 6851 | 10261 | 2015 |
| Тип номера | Питание | Тип размещения | ||
|---|---|---|---|---|
| 1/2 DBL | SNGL | ДОП.РЕБ 2-16 лет. |
||
| Resort View | AL | 4030 | 6014 | 2015 |
| Ocean View | AL | 4650 | 7006 | 2015 |
| Ocean Front | AL | 5239 | 7874 | 2015 |
| Beachfront | AL | 5828 | 8773 | N/A |
| One Bedroom Suite | AL | 6665 | 10013 | 2015 |
* N/A - размещение невозможно
Максимальное размещение в номере:
- Resort View - 3 взрослых / 2 взрослых + 2 ребенка 2-16 лет
- Ocean View - 3 взрослых / 2 взрослых + 2 ребенка 2-16 лет
- Ocean Front - 3 взрослых / 2взрослых + 2 ребенка 2-16 лет
- Beachfront - 2 взрослых
- One Bedroom Suite - 4 взрослых / 3 взрослых + 1 ребенок 2-16 лет / 2 взрослых + 3 ребенка 2-16 лет
Минимальное количество ночей проживания:
- 3 ночи
- В период с 23/12/2011 по 02/01/2012 - 7 ночей
Спасибо за заказ! Наши менеджеры свяжутся с вами в ближайшее время.
