The Fairmont Royal Pavilion 5*
Спецпредложения
Действительно для бронирований, подтверждённых до 29/02/13
Действительно для проживания в период с 01/05/13 по 31/10/13
- При подтверждённом бронировании до 29/02/13 предоставляется скидка 200 USD на питание и напитки в отеле при проживании от 7 ночей или скидка 500 USD при проживании от 14 ночей
Условия действия предложения:
- Для всех категорий номеров;
- Бронирование должно быть подтверждено и оплачено до 29/02/13;
- Минимальное количество ночей размещения – 7 (семь) для скидки 200 USD;
- Минимальное количество ночей размещения – 14 (четырнадцать) для скидки 500 USD;
- Комбинируется с предложениями Бесплатные Ночи и Для Семей.
Действительно в период с 01/05/12 по 31/10/12
Действительно в период с 01/05/12 по 31/10/12
- 7=5: При бронировании 7 ночей оплата только за 5 ночей;
- 14=10: при бронировании 14 ночей оплата только за 10 ночей.
Условия действия предложения:
- Действительно для проживания в период с 01/05/12 по 31/10/12;
- Бронирование должно быть подтверждено и оплачено до 30/10/12;
- Не комбинируется с предложением Для Семей.
Действительно в период с 01/05/12 по 31/10/12
При бронировании 2 номеров, получаете скидку в размере 50 % на второй номер за сутки.
Условия бронирования:
- Не комбинируется с предложением Бесплатная ночь
- Действует для семей, отдыхающих с детьми до 18 лет.
Действительно в период с 01/05/13 по 31/10/13
Действительно в период с 01/05/13 по 31/10/13
- 7=6: При бронировании 7 ночей оплата только за 6 ночей;
- 14=11: при бронировании 14 ночей оплата только за 11 ночей.
Условия действия предложения:
- Для всех категорий номеров;
- Действительно для проживания в период с 01/05/13 по 31/10/13;
- Бронирование должно быть подтверждено и оплачено до 30/10/12;
- Не комбинируется с предложением Для Семей.
Действительно в периоды с 01/05/12 по 31/10/12 и с 01/05/13 по 31/10/13
Действительно в период с 01/05/12 по 31/10/12
- При бронировании двух номеров, предоставляется скидка на второй номер - 50%
Условия действия предложения:
- Действительно для проживания в период с 01/05/12 по 31/10/12;
- Действительно только для семей, отдыхающих с детьми до 18 лет;
- Не комбинируется с предложением Бесплатные Ночи.
Действительно в период с 01/05/13 по 31/10/13
- При бронировании двух номеров, предоставляется скидка на второй номер - 50%
Условия действия предложения:
- Для всех категорий номеров;
- Действительно для проживания в период с 01/05/13 по 31/10/13;
- Действительно для семей;
- Для семей с детьми (0-12 лет) предоставляются соединённые между собой номера гарантированно, при условии их наличия в момент бронирования;
- Не комбинируется с предложением Бесплатные Ночи.
Действительно для бронирований, подтверждённых в период с 16/05/12 по 15/07/12
Действительно для проживания в период с 01/07/12 по 31/08/12
- 4=3: При бронировании 4 ночей оплата только за 3 ночи
Условия действия предложения:
- Для всех категорий номеров;
- Бронирование должно быть подтверждено и оплачено в период с 16/05/12 по 15/07/12;
- Действительно для проживания в период с 01/07/12 по 31/08/12;
- Ночи являются последовательно умножающимися (4=3, 8=6, 12=9 и т. д);
- В период бесплатных ночей питание оплачивается дополнительно;
- Не комбинируется с другими предложениями.
Действительно для бронирований, подтверждённых в период с 16/05/12 по 15/07/12
Действительно для проживания в периоды с 21/05/12 по 20/06/12 и с 24/06/12 по 30/06/12
- При бронировании проживания получаете каждую 3-ю ночь бесплатно (3=2, 4=3, 5=4, 6=4 и т. д.)
Условия действия предложения:
- Для всех категорий номеров;
- Бронирование должно быть подтверждено и оплачено в период с 16/05/12 по 15/07/12;
- Действительно для проживания в периоды с 21/05/12 по 20/06/12 и с 24/06/12 по 30/06/12;
- В период бесплатных ночей питание оплачивается дополнительно;
- Не комбинируется с другими предложениями.
Действительно для бронирований, подтверждённых в период с 16/05/12 по 15/07/12
Действительно для проживания в период с 01/09/12 по 30/09/12
- 7=4: При бронировании 7 ночей оплата только за 4 ночи
Условия действия предложения:
- Для всех категорий номеров;
- Бронирование должно быть подтверждено и оплачено в период с 16/05/12 по 15/07/12;
- Действительно для проживания в период с 01/09/12 по 30/09/12;
- В период бесплатных ночей питание оплачивается дополнительно;
- Не комбинируется с другими предложениями.
The Fairmont Royal Pavilion окружен бирюзовой лагуной, пальмовыми рощами и белоснежными пляжами. В отеле царит атмосфера изысканной роскоши. Это идеальное место для молодоженов, также здесь возможно проведение свадебных церемоний.
- Расположение отеля
- В отеле
- В номере
- Рестораны
- Пляж
- Спа
- Спорт
- Детям
Отель The Fairmont Royal Pavilion расположен на Западном побережье острова Барбадос, в округе Сент Джеймс.
Расстояние от отеля до международного аэропорта Грентли Адамс (Grantley Adams) - 19 км, до центра города Бриджтаун - 15 км.
В отеле 72 номера :
48 Deluxe Oceanfront Room: помещения — 45 м2, балкон — прибл.7,5 м2. Расположен у пляжа, состоит из спальни с кроватью king—size и зоной отдыха, ванной комнаты, меблированного балкона со стеклянными бортиками и фронтальным видом на океан. Возможно соединение номеров.
24 Beachfront Junior Suite: помещения — прибл.56 м2, терраса — прибл.22 м2. Расположен на берегу, имеет выход к пляжу. Состоит из спальни с кроватью king—size и зоной отдыха, ванной комнаты, просторной меблированной террасы с зоной отдыха и видом на океан. Возможно соединение номеров.
Three Bedroom Villa: прибл. 99 м2. Элегантная двухэтажная вилла, расположена рядом с теннисными кортами, выходит на океан, Cafe Taboras и бассейн. Включает две спальни (с кроватью king—size) и гостиную на первом этаже, и на втором этаже, куда ведет спиральная лестница — спальню с кроватью king—size и балконом с видом на море. Максимальное размещение – 6 человек.
В каждом номере: кондиционер, телевизор с плоским экраном, CD/DVD player, доступ в Интернет — Wi-Fi, сейф, набор для приготовления чая и кофе, утюг и гладильная доска, в ванной комнате — ванна, ливневый душ, фен, халаты.
На территории отеля:
1 ресторан Palm Terrace Restaurant в мавританском стиле с живой музыкой (открыт для завтраков, обедов, ужинов и послеобеденного чая), 1 открытое кафе (открыто для завтраков и обедов).
Также гости отеля могут посетить семейный ресторан Piperade соседнего отеля The Fairmont Glitter Bay (предлагаются блюда карибской и средиземноморской кухни).
Дресс-код: на ужин в ресторанах гостям следует одевать вечерние платья и костюмы.
- открытый бассейн с пресной водой
- открытая джакузи
- 2 освещаемых теннисных корта (предлагаются занятия с инструктором)
- центр водного спорта (виндсерфинг, парусный спорт, сноркелинг, водные лыжи и т.д.), предлагается дайвинг, глубоководная рыбалка, пляжный крикет и другие спортивные развлечения
- гольф-поле на 18 лунок.
Услуги няни (по запросу). Детский клуб Tully's Kids Club в соседнем отеле The Fairmont Glitter Bay, расположенном неподалеку.
Суточная стоимость проживания в отеле
| Тип номера | Питание | Тип размещения | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 DBL | 1/3 TRPL | SNGL | ДОП.РЕБ 0-12 лет. |
||
| Beachfront Junior Suite | BB | 390 | 320 | 780 | бесплатно |
| Oceanfront Deluxe Room | BB | 262 | N/A | 524 | бесплатно |
| Villa Deluxe Room | BB | 212 | N/A | 425 | бесплатно |
| Тип номера | Питание | Тип размещения | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 DBL | 1/3 TRPL | SNGL | ДОП.РЕБ 0-12 лет. |
||
| Beachfront Junior Suite | BB | 475 | 377 | 950 | N/A |
| Oceanfront Deluxe Room | BB | 338 | N/A | 676 | N/A |
| Villa Deluxe Room | BB | 267 | N/A | 534 | N/A |
| Тип номера | Питание | Тип размещения | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 DBL | 1/3 TRPL | SNGL | ДОП.РЕБ 0-12 лет. |
||
| Beachfront Junior Suite | BB | 1130 | 815 | 2262 | N/A |
| Oceanfront Deluxe Room | BB | 852 | N/A | 1704 | N/A |
| Villa Deluxe Room | BB | 676 | N/A | 1352 | N/A |
| Тип номера | Питание | Тип размещения | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 DBL | 1/3 TRPL | SNGL | ДОП.РЕБ 0-12 лет. |
||
| Beachfront Junior Suite | BB | 1130 | 815 | 2262 | бесплатно |
| Oceanfront Deluxe Room | BB | 852 | N/A | 1704 | бесплатно |
| Villa Deluxe Room | BB | 676 | N/A | 1352 | бесплатно |
| Тип номера | Питание | Тип размещения | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 DBL | 1/3 TRPL | SNGL | ДОП.РЕБ 0-12 лет. |
||
| Beachfront Junior Suite | BB | 823 | 612 | 1646 | бесплатно |
| Oceanfront Deluxe Room | BB | 569 | 456 | 1138 | бесплатно |
| Villa Deluxe Room | BB | 461 | 380 | 922 | бесплатно |
| Тип номера | Питание | Тип размещения | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 DBL | 1/3 TRPL | SNGL | ДОП.РЕБ 0-12 лет. |
||
| Beachfront Junior Suite | BB | 823 | 612 | 1646 | N/A |
| Oceanfront Deluxe Room | BB | 569 | 456 | 1138 | N/A |
| Villa Deluxe Room | BB | 461 | 380 | 922 | N/A |
| Тип номера | Питание | Тип размещения | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 DBL | 1/3 TRPL | SNGL | ДОП.РЕБ 0-12 лет. |
||
| Beachfront Junior Suite | BB | 538 | 420 | 1076 | бесплатно |
| Oceanfront Deluxe Room | BB | 569 | 456 | 1138 | бесплатно |
| Villa Deluxe Room | BB | 461 | 380 | 922 | бесплатно |
| Тип номера | Питание | Тип размещения | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 DBL | 1/3 TRPL | SNGL | ДОП.РЕБ 0-12 лет. |
||
| Beachfront Junior Suite | BB | 413 | 336 | 826 | бесплатно |
| Oceanfront Deluxe Room | BB | 281 | 248 | 563 | бесплатно |
| Villa Deluxe Room | BB | 256 | 232 | 511 | бесплатно |
| Тип номера | Питание | Тип размещения | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 DBL | 1/3 TRPL | SNGL | ДОП.РЕБ 0-12 лет. |
||
| Beachfront Junior Suite | BB | 538 | 420 | 1076 | N/A |
| Oceanfront Deluxe Room | BB | 358 | 308 | 716 | N/A |
| Villa Deluxe Room | BB | 307 | 272 | 614 | N/A |
| Тип номера | Питание | Тип размещения | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 DBL | 1/3 TRPL | SNGL | ДОП.РЕБ 0-12 лет. |
||
| Beachfront Junior Suite | BB | 1222 | 876 | 2444 | N/A |
| Oceanfront Deluxe Room | BB | 846 | 648 | 1692 | N/A |
| Villa Deluxe Room | BB | 743 | 576 | 1487 | N/A |
| Тип номера | Питание | Тип размещения | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 DBL | 1/3 TRPL | SNGL | ДОП.РЕБ 0-12 лет. |
||
| Beachfront Junior Suite | BB | 1222 | 876 | 2444 | бесплатно |
| Oceanfront Deluxe Room | BB | 846 | 648 | 1692 | бесплатно |
| Villa Deluxe Room | BB | 743 | 576 | 1487 | бесплатно |
| Тип номера | Питание | Тип размещения | |||
|---|---|---|---|---|---|
| за номер на 4 чел. | за номер на 6 чел. | Доп.взрослый | ДОП.РЕБ 0-12 лет. |
||
| Villa Deluxe 2 Bedroom | BB | 874 | N/A | 180 | бесплатно |
| Villa Deluxe 3 bedroom | BB | N/A | 1225 | N/A | бесплатно |
| Тип номера | Питание | Тип размещения | |||
|---|---|---|---|---|---|
| за номер на 4 чел. | за номер на 6 чел. | Доп.взрослый | ДОП.РЕБ 0-12 лет. |
||
| Villa Deluxe 2 Bedroom | BB | 1067 | N/A | 180 | N/A |
| Villa Deluxe 3 bedroom | BB | N/A | 1540 | N/A | N/A |
| Тип номера | Питание | Тип размещения | |||
|---|---|---|---|---|---|
| за номер на 4 чел. | за номер на 6 чел. | Доп.взрослый | ДОП.РЕБ 0-12 лет. |
||
| Villa Deluxe 2 Bedroom | BB | 2608 | N/A | 180 | N/A |
| Villa Deluxe 3 bedroom | BB | N/A | 3736 | N/A | N/A |
| Тип номера | Питание | Тип размещения | |||
|---|---|---|---|---|---|
| за номер на 4 чел. | за номер на 6 чел. | Доп.взрослый | ДОП.РЕБ 0-12 лет. |
||
| Villa Deluxe 2 Bedroom | BB | 2608 | N/A | 180 | бесплатно |
| Villa Deluxe 3 bedroom | BB | N/A | 3736 | N/A | бесплатно |
| Тип номера | Питание | Тип размещения | |||
|---|---|---|---|---|---|
| за номер на 4 чел. | за номер на 6 чел. | Доп.взрослый | ДОП.РЕБ 0-12 лет. |
||
| Villa Deluxe 2 Bedroom | BB | 1919 | N/A | 240 | бесплатно |
| Villa Deluxe 3 bedroom | BB | N/A | 2999 | 240 | бесплатно |
| Тип номера | Питание | Тип размещения | |||
|---|---|---|---|---|---|
| за номер на 4 чел. | за номер на 6 чел. | Доп.взрослый | ДОП.РЕБ 0-12 лет. |
||
| Villa Deluxe 2 Bedroom | BB | 1919 | N/A | 240 | N/A |
| Villa Deluxe 3 bedroom | BB | N/A | 2999 | 240 | N/A |
| Тип номера | Питание | Тип размещения | |||
|---|---|---|---|---|---|
| за номер на 4 чел. | за номер на 6 чел. | Доп.взрослый | ДОП.РЕБ 0-12 лет. |
||
| Villa Deluxe 2 Bedroom | BB | 1919 | N/A | 240 | бесплатно |
| Villa Deluxe 3 bedroom | BB | N/A | 2999 | 240 | бесплатно |
| Тип номера | Питание | Тип размещения | |||
|---|---|---|---|---|---|
| за номер на 4 чел. | за номер на 6 чел. | Доп.взрослый | ДОП.РЕБ 0-12 лет. |
||
| Villa Deluxe 2 Bedroom | BB | 1031 | N/A | 240 | бесплатно |
| Villa Deluxe 3 bedroom | BB | N/A | 1547 | 240 | бесплатно |
| Тип номера | Питание | Тип размещения | |||
|---|---|---|---|---|---|
| за номер на 4 чел. | за номер на 6 чел. | Доп.взрослый | ДОП.РЕБ 0-12 лет. |
||
| Villa Deluxe 2 Bedroom | BB | 1271 | N/A | 240 | N/A |
| Villa Deluxe 3 bedroom | BB | N/A | 1907 | 240 | N/A |
| Тип номера | Питание | Тип размещения | |||
|---|---|---|---|---|---|
| за номер на 4 чел. | за номер на 6 чел. | Доп.взрослый | ДОП.РЕБ 0-12 лет. |
||
| Villa Deluxe 2 Bedroom | BB | 3095 | N/A | 240 | N/A |
| Villa Deluxe 3 bedroom | BB | N/A | 4643 | 240 | N/A |
| Тип номера | Питание | Тип размещения | |||
|---|---|---|---|---|---|
| за номер на 4 чел. | за номер на 6 чел. | Доп.взрослый | ДОП.РЕБ 0-12 лет. |
||
| Villa Deluxe 2 Bedroom | BB | 3095 | N/A | 240 | бесплатно |
| Villa Deluxe 3 bedroom | BB | N/A | 4643 | 240 | бесплатно |
* N/A - размещение невозможно
| Тип номера | Питание | Тип размещения | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 DBL | 1/3 TRPL | SNGL | ДОП.РЕБ 0-12 лет. |
||
| Beachfront Junior Suite | BB | 303 | 248 | 605 | бесплатно |
| Oceanfront Deluxe Room | BB | 204 | N/A | 407 | бесплатно |
| Villa Deluxe Room | BB | 165 | N/A | 330 | бесплатно |
| Тип номера | Питание | Тип размещения | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 DBL | 1/3 TRPL | SNGL | ДОП.РЕБ 0-12 лет. |
||
| Beachfront Junior Suite | BB | 369 | 293 | 737 | N/A |
| Oceanfront Deluxe Room | BB | 262 | N/A | 524 | N/A |
| Villa Deluxe Room | BB | 207 | N/A | 414 | N/A |
| Тип номера | Питание | Тип размещения | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 DBL | 1/3 TRPL | SNGL | ДОП.РЕБ 0-12 лет. |
||
| Beachfront Junior Suite | BB | 876 | 632 | 1754 | N/A |
| Oceanfront Deluxe Room | BB | 661 | N/A | 1321 | N/A |
| Villa Deluxe Room | BB | 524 | N/A | 1048 | N/A |
| Тип номера | Питание | Тип размещения | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 DBL | 1/3 TRPL | SNGL | ДОП.РЕБ 0-12 лет. |
||
| Beachfront Junior Suite | BB | 876 | 632 | 1754 | бесплатно |
| Oceanfront Deluxe Room | BB | 661 | N/A | 1321 | бесплатно |
| Villa Deluxe Room | BB | 524 | N/A | 1048 | бесплатно |
| Тип номера | Питание | Тип размещения | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 DBL | 1/3 TRPL | SNGL | ДОП.РЕБ 0-12 лет. |
||
| Beachfront Junior Suite | BB | 638 | 475 | 1276 | бесплатно |
| Oceanfront Deluxe Room | BB | 441 | 354 | 882 | бесплатно |
| Villa Deluxe Room | BB | 358 | 295 | 715 | бесплатно |
| Тип номера | Питание | Тип размещения | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 DBL | 1/3 TRPL | SNGL | ДОП.РЕБ 0-12 лет. |
||
| Beachfront Junior Suite | BB | 638 | 475 | 1276 | N/A |
| Oceanfront Deluxe Room | BB | 441 | 354 | 882 | N/A |
| Villa Deluxe Room | BB | 358 | 295 | 715 | N/A |
| Тип номера | Питание | Тип размещения | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 DBL | 1/3 TRPL | SNGL | ДОП.РЕБ 0-12 лет. |
||
| Beachfront Junior Suite | BB | 417 | 326 | 834 | бесплатно |
| Oceanfront Deluxe Room | BB | 441 | 354 | 882 | бесплатно |
| Villa Deluxe Room | BB | 358 | 295 | 715 | бесплатно |
| Тип номера | Питание | Тип размещения | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 DBL | 1/3 TRPL | SNGL | ДОП.РЕБ 0-12 лет. |
||
| Beachfront Junior Suite | BB | 321 | 261 | 641 | бесплатно |
| Oceanfront Deluxe Room | BB | 218 | 193 | 437 | бесплатно |
| Villa Deluxe Room | BB | 199 | 180 | 397 | бесплатно |
| Тип номера | Питание | Тип размещения | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 DBL | 1/3 TRPL | SNGL | ДОП.РЕБ 0-12 лет. |
||
| Beachfront Junior Suite | BB | 417 | 326 | 834 | N/A |
| Oceanfront Deluxe Room | BB | 278 | 239 | 555 | N/A |
| Villa Deluxe Room | BB | 238 | 211 | 476 | N/A |
| Тип номера | Питание | Тип размещения | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 DBL | 1/3 TRPL | SNGL | ДОП.РЕБ 0-12 лет. |
||
| Beachfront Junior Suite | BB | 948 | 679 | 1895 | N/A |
| Oceanfront Deluxe Room | BB | 656 | 503 | 1312 | N/A |
| Villa Deluxe Room | BB | 576 | 447 | 1153 | N/A |
| Тип номера | Питание | Тип размещения | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 DBL | 1/3 TRPL | SNGL | ДОП.РЕБ 0-12 лет. |
||
| Beachfront Junior Suite | BB | 948 | 679 | 1895 | бесплатно |
| Oceanfront Deluxe Room | BB | 656 | 503 | 1312 | бесплатно |
| Villa Deluxe Room | BB | 576 | 447 | 1153 | бесплатно |
| Тип номера | Питание | Тип размещения | |||
|---|---|---|---|---|---|
| за номер на 4 чел. | за номер на 6 чел. | Доп.взрослый | ДОП.РЕБ 0-12 лет. |
||
| Villa Deluxe 2 Bedroom | BB | 678 | N/A | 140 | бесплатно |
| Villa Deluxe 3 bedroom | BB | N/A | 950 | N/A | бесплатно |
| Тип номера | Питание | Тип размещения | |||
|---|---|---|---|---|---|
| за номер на 4 чел. | за номер на 6 чел. | Доп.взрослый | ДОП.РЕБ 0-12 лет. |
||
| Villa Deluxe 2 Bedroom | BB | 827 | N/A | 140 | N/A |
| Villa Deluxe 3 bedroom | BB | N/A | 1194 | N/A | N/A |
| Тип номера | Питание | Тип размещения | |||
|---|---|---|---|---|---|
| за номер на 4 чел. | за номер на 6 чел. | Доп.взрослый | ДОП.РЕБ 0-12 лет. |
||
| Villa Deluxe 2 Bedroom | BB | 2022 | N/A | 140 | N/A |
| Villa Deluxe 3 bedroom | BB | N/A | 2896 | N/A | N/A |
| Тип номера | Питание | Тип размещения | |||
|---|---|---|---|---|---|
| за номер на 4 чел. | за номер на 6 чел. | Доп.взрослый | ДОП.РЕБ 0-12 лет. |
||
| Villa Deluxe 2 Bedroom | BB | 2022 | N/A | 140 | бесплатно |
| Villa Deluxe 3 bedroom | BB | N/A | 2896 | N/A | бесплатно |
| Тип номера | Питание | Тип размещения | |||
|---|---|---|---|---|---|
| за номер на 4 чел. | за номер на 6 чел. | Доп.взрослый | ДОП.РЕБ 0-12 лет. |
||
| Villa Deluxe 2 Bedroom | BB | 1488 | N/A | 186 | бесплатно |
| Villa Deluxe 3 bedroom | BB | N/A | 2325 | 186 | бесплатно |
| Тип номера | Питание | Тип размещения | |||
|---|---|---|---|---|---|
| за номер на 4 чел. | за номер на 6 чел. | Доп.взрослый | ДОП.РЕБ 0-12 лет. |
||
| Villa Deluxe 2 Bedroom | BB | 1488 | N/A | 186 | N/A |
| Villa Deluxe 3 bedroom | BB | N/A | 2325 | 186 | N/A |
| Тип номера | Питание | Тип размещения | |||
|---|---|---|---|---|---|
| за номер на 4 чел. | за номер на 6 чел. | Доп.взрослый | ДОП.РЕБ 0-12 лет. |
||
| Villa Deluxe 2 Bedroom | BB | 1488 | N/A | 186 | бесплатно |
| Villa Deluxe 3 bedroom | BB | N/A | 2325 | 186 | бесплатно |
| Тип номера | Питание | Тип размещения | |||
|---|---|---|---|---|---|
| за номер на 4 чел. | за номер на 6 чел. | Доп.взрослый | ДОП.РЕБ 0-12 лет. |
||
| Villa Deluxe 2 Bedroom | BB | 800 | N/A | 186 | бесплатно |
| Villa Deluxe 3 bedroom | BB | N/A | 1199 | 186 | бесплатно |
| Тип номера | Питание | Тип размещения | |||
|---|---|---|---|---|---|
| за номер на 4 чел. | за номер на 6 чел. | Доп.взрослый | ДОП.РЕБ 0-12 лет. |
||
| Villa Deluxe 2 Bedroom | BB | 986 | N/A | 186 | N/A |
| Villa Deluxe 3 bedroom | BB | N/A | 1478 | 186 | N/A |
| Тип номера | Питание | Тип размещения | |||
|---|---|---|---|---|---|
| за номер на 4 чел. | за номер на 6 чел. | Доп.взрослый | ДОП.РЕБ 0-12 лет. |
||
| Villa Deluxe 2 Bedroom | BB | 2399 | N/A | 186 | N/A |
| Villa Deluxe 3 bedroom | BB | N/A | 3599 | 186 | N/A |
| Тип номера | Питание | Тип размещения | |||
|---|---|---|---|---|---|
| за номер на 4 чел. | за номер на 6 чел. | Доп.взрослый | ДОП.РЕБ 0-12 лет. |
||
| Villa Deluxe 2 Bedroom | BB | 2399 | N/A | 186 | бесплатно |
| Villa Deluxe 3 bedroom | BB | N/A | 3599 | 186 | бесплатно |
* N/A - размещение невозможно
| Тип номера | Питание | Тип размещения | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 DBL | 1/3 TRPL | SNGL | ДОП.РЕБ 0-12 лет. |
||
| Beachfront Junior Suite | BB | 12090 | 9920 | 24180 | бесплатно |
| Oceanfront Deluxe Room | BB | 8122 | N/A | 16244 | бесплатно |
| Villa Deluxe Room | BB | 6572 | N/A | 13175 | бесплатно |
| Тип номера | Питание | Тип размещения | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 DBL | 1/3 TRPL | SNGL | ДОП.РЕБ 0-12 лет. |
||
| Beachfront Junior Suite | BB | 14725 | 11687 | 29450 | N/A |
| Oceanfront Deluxe Room | BB | 10478 | N/A | 20956 | N/A |
| Villa Deluxe Room | BB | 8277 | N/A | 16554 | N/A |
| Тип номера | Питание | Тип размещения | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 DBL | 1/3 TRPL | SNGL | ДОП.РЕБ 0-12 лет. |
||
| Beachfront Junior Suite | BB | 35030 | 25265 | 70122 | N/A |
| Oceanfront Deluxe Room | BB | 26412 | N/A | 52824 | N/A |
| Villa Deluxe Room | BB | 20956 | N/A | 41912 | N/A |
| Тип номера | Питание | Тип размещения | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 DBL | 1/3 TRPL | SNGL | ДОП.РЕБ 0-12 лет. |
||
| Beachfront Junior Suite | BB | 35030 | 25265 | 70122 | бесплатно |
| Oceanfront Deluxe Room | BB | 26412 | N/A | 52824 | бесплатно |
| Villa Deluxe Room | BB | 20956 | N/A | 41912 | бесплатно |
| Тип номера | Питание | Тип размещения | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 DBL | 1/3 TRPL | SNGL | ДОП.РЕБ 0-12 лет. |
||
| Beachfront Junior Suite | BB | 25513 | 18972 | 51026 | бесплатно |
| Oceanfront Deluxe Room | BB | 17639 | 14136 | 35278 | бесплатно |
| Villa Deluxe Room | BB | 14291 | 11780 | 28582 | бесплатно |
| Тип номера | Питание | Тип размещения | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 DBL | 1/3 TRPL | SNGL | ДОП.РЕБ 0-12 лет. |
||
| Beachfront Junior Suite | BB | 25513 | 18972 | 51026 | N/A |
| Oceanfront Deluxe Room | BB | 17639 | 14136 | 35278 | N/A |
| Villa Deluxe Room | BB | 14291 | 11780 | 28582 | N/A |
| Тип номера | Питание | Тип размещения | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 DBL | 1/3 TRPL | SNGL | ДОП.РЕБ 0-12 лет. |
||
| Beachfront Junior Suite | BB | 16678 | 13020 | 33356 | бесплатно |
| Oceanfront Deluxe Room | BB | 17639 | 14136 | 35278 | бесплатно |
| Villa Deluxe Room | BB | 14291 | 11780 | 28582 | бесплатно |
| Тип номера | Питание | Тип размещения | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 DBL | 1/3 TRPL | SNGL | ДОП.РЕБ 0-12 лет. |
||
| Beachfront Junior Suite | BB | 12803 | 10416 | 25606 | бесплатно |
| Oceanfront Deluxe Room | BB | 8711 | 7688 | 17453 | бесплатно |
| Villa Deluxe Room | BB | 7936 | 7192 | 15841 | бесплатно |
| Тип номера | Питание | Тип размещения | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 DBL | 1/3 TRPL | SNGL | ДОП.РЕБ 0-12 лет. |
||
| Beachfront Junior Suite | BB | 16678 | 13020 | 33356 | N/A |
| Oceanfront Deluxe Room | BB | 11098 | 9548 | 22196 | N/A |
| Villa Deluxe Room | BB | 9517 | 8432 | 19034 | N/A |
| Тип номера | Питание | Тип размещения | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 DBL | 1/3 TRPL | SNGL | ДОП.РЕБ 0-12 лет. |
||
| Beachfront Junior Suite | BB | 37882 | 27156 | 75764 | N/A |
| Oceanfront Deluxe Room | BB | 26226 | 20088 | 52452 | N/A |
| Villa Deluxe Room | BB | 23033 | 17856 | 46097 | N/A |
| Тип номера | Питание | Тип размещения | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 DBL | 1/3 TRPL | SNGL | ДОП.РЕБ 0-12 лет. |
||
| Beachfront Junior Suite | BB | 37882 | 27156 | 75764 | бесплатно |
| Oceanfront Deluxe Room | BB | 26226 | 20088 | 52452 | бесплатно |
| Villa Deluxe Room | BB | 23033 | 17856 | 46097 | бесплатно |
| Тип номера | Питание | Тип размещения | |||
|---|---|---|---|---|---|
| за номер на 4 чел. | за номер на 6 чел. | Доп.взрослый | ДОП.РЕБ 0-12 лет. |
||
| Villa Deluxe 2 Bedroom | BB | 27094 | N/A | 5580 | бесплатно |
| Villa Deluxe 3 bedroom | BB | N/A | 37975 | N/A | бесплатно |
| Тип номера | Питание | Тип размещения | |||
|---|---|---|---|---|---|
| за номер на 4 чел. | за номер на 6 чел. | Доп.взрослый | ДОП.РЕБ 0-12 лет. |
||
| Villa Deluxe 2 Bedroom | BB | 33077 | N/A | 5580 | N/A |
| Villa Deluxe 3 bedroom | BB | N/A | 47740 | N/A | N/A |
| Тип номера | Питание | Тип размещения | |||
|---|---|---|---|---|---|
| за номер на 4 чел. | за номер на 6 чел. | Доп.взрослый | ДОП.РЕБ 0-12 лет. |
||
| Villa Deluxe 2 Bedroom | BB | 80848 | N/A | 5580 | N/A |
| Villa Deluxe 3 bedroom | BB | N/A | 115816 | N/A | N/A |
| Тип номера | Питание | Тип размещения | |||
|---|---|---|---|---|---|
| за номер на 4 чел. | за номер на 6 чел. | Доп.взрослый | ДОП.РЕБ 0-12 лет. |
||
| Villa Deluxe 2 Bedroom | BB | 80848 | N/A | 5580 | бесплатно |
| Villa Deluxe 3 bedroom | BB | N/A | 115816 | N/A | бесплатно |
| Тип номера | Питание | Тип размещения | |||
|---|---|---|---|---|---|
| за номер на 4 чел. | за номер на 6 чел. | Доп.взрослый | ДОП.РЕБ 0-12 лет. |
||
| Villa Deluxe 2 Bedroom | BB | 59489 | N/A | 7440 | бесплатно |
