Tamarind Cove 4*
Отель Tamrind Cove расположен на Западном побережье острова Барбадос, на пляже Paynes Bay, принадлежит цепочке Elegant Hotels.
Комплекс находится в 40 км от международного аэропорта Грентли Адамс (Grantley Adams), в 25 км от Бриджтауна.
Первоначально отель Tamarind Cove был построен в 1969 году дочерью британского газетного магната для друзей, прилетающих на Барбадос, чтобы поиграть в поло. Недалеко от него расположены еще три отеля той же цепочки Elegant Hotels: Colony Club, Crystal Cove и The House. Водное такси, связывающее эти отели, позволяет гостям участвовать в совместных мероприятиях и развлекательных программах, а также посещать рестораны любого из указанных отелей. Недалеко находится поле для гольфа.
Отель спроектирован в иберийском стиле, в оформлении преобладают бледно-розовые и бежевые тона. Территория отеля окружена тропическим садом недалеко от ухоженного песчаного пляжа.
В отеле: всего 110 номеров различных категорий
- 21 номер Pool/Garden View Room: номера с видом на сад или бассейн, со спальней и ванной комнатой;
- 12 номеров Ocean View Room: номера с видом на океан, со спальней и ванной комнатой;
- 16 номеров Junior Suite Pool/Garden View: номера с видом на бассейн или сад, со спальней, мини-гостиной и ванной комнатой;
- 38 номеров Junior Suite Ocean View: просторные номера с видом на океан, со спальней, мини-гостиной с диван-кроватью, ванной комнатой;
- 9 номеров Junior Suite Luxury Ocean View: номера с просторной спальней (кровать king-size или две односпальных кровати), мини-гостиной с диван-кроватью, ванной комнатой;
- 8 номеров 1-bedroom Suite Pool/Garden View: большие номера с видом на сад или бассейн, со спальней, отдельной гостиной и ванной комнатой;
- 6 номеров 1-bedroom Suite Ocean View: номера с видом на океан, со спальней, отдельной гостиной и ванной комнатой.
В номерах: телефон, ТВ, инивидуальный сейф, музыкальный центр, мини-бар, потолочный вентилятор, кондиционер, фен.
На территории отеля:
3 ресторана (Sasso Restaurant - средиземноморская, европейская, карибская кухня; Tangiers Restaurant - карибская кухня; Daphne's - точная копия Лондонского Daphne's. Микс итальянского меню с современными тенденциями в кулинарии), бассейн, центр водных видов спорта, фитнес-центр, салон красоты, детский клуб (для детей 3-12 лет), няня (по запросу).
В ресторанах вечером запрещено появляться в коротких шортах и пляжной одежде.
- Детали
В период с 19/12/10 по 03/01/11 и 19/12/2011-07/01/2012 - минимальное бронирование - 7 ночей
Суточная стоимость проживания в отеле
| Тип номера | Питание | Тип размещения | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 DBL | SNGL | Доп.взрослый | ДОП.РЕБ до 2 лет. |
ДОП.РЕБ 2-12 лет. |
||
| Pool/Garden View Room | BB | 162 | 323 | N/A | N/A | N/A |
| Deluxe Ocean Front | BB | 215 | 431 | N/A | N/A | N/A |
| Junior Suite Pool/Garden View | BB | 215 | 431 | 98 | Бесплатно | 82 |
| Junior Suite Ocean View | BB | 238 | 478 | 98 | Бесплатно | 82 |
| Junior Suite Luxury Ocean View | BB | 262 | 523 | 98 | Бесплатно | 82 |
| 1-bedroom Suite Pool/Garden View | BB | 284 | 568 | 98 | Бесплатно | 82 |
| 1-bedroom Suite Ocean Front | BB | 335 | 670 | 98 | Бесплатно | 82 |
| Тип номера | Питание | Тип размещения | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 DBL | SNGL | Доп.взрослый | ДОП.РЕБ до 2 лет. |
ДОП.РЕБ 2-12 лет. |
||
| Pool/Garden View Room | BB | 367 | 733 | N/A | N/A | N/A |
| Deluxe Ocean Front | BB | 394 | 790 | N/A | N/A | N/A |
| Junior Suite Pool/Garden View | BB | 436 | 871 | 98 | Бесплатно | 82 |
| Junior Suite Ocean View | BB | 466 | 931 | 98 | Бесплатно | 82 |
| Junior Suite Luxury Ocean View | BB | 493 | 986 | 98 | Бесплатно | 82 |
| 1-bedroom Suite Pool/Garden View | BB | 508 | 1015 | 98 | Бесплатно | 82 |
| 1-bedroom Suite Ocean Front | BB | 541 | 1084 | 98 | Бесплатно | 82 |
| Тип номера | Питание | Тип размещения | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 DBL | SNGL | Доп.взрослый | ДОП.РЕБ до 2 лет. |
ДОП.РЕБ 2-12 лет. |
||
| Pool/Garden View Room | BB | 280 | 559 | N/A | N/A | N/A |
| Deluxe Ocean Front | BB | 316 | 631 | N/A | N/A | N/A |
| ocean front | BB | 316 | 631 | N/A | N/A | N/A |
| Junior Suite Pool/Garden View | BB | 364 | 727 | 77 | Бесплатно | 38 |
| Junior Suite Ocean View | BB | 400 | 799 | 77 | Бесплатно | 38 |
| 1-bedroom Suite Pool/Garden View | BB | 476 | 953 | 77 | Бесплатно | 38 |
| 1-bedroom Suite Ocean Front | BB | 522 | 1044 | 77 | Бесплатно | 38 |
| Тип номера | Питание | Тип размещения | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 DBL | SNGL | Доп.взрослый | ДОП.РЕБ до 2 лет. |
ДОП.РЕБ 2-12 лет. |
||
| Pool/Garden View Room | BB | 176 | 353 | N/A | N/A | N/A |
| Deluxe Ocean Front | BB | 198 | 396 | N/A | N/A | N/A |
| ocean front | BB | 198 | 396 | N/A | N/A | N/A |
| Junior Suite Pool/Garden View | BB | 234 | 468 | 77 | Бесплатно | Бесплатно |
| Junior Suite Ocean View | BB | 258 | 516 | 77 | Бесплатно | Бесплатно |
| 1-bedroom Suite Pool/Garden View | BB | 318 | 636 | 77 | Бесплатно | Бесплатно |
| 1-bedroom Suite Ocean Front | BB | 354 | 708 | 77 | Бесплатно | Бесплатно |
| Тип номера | Питание | Тип размещения | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 DBL | SNGL | Доп.взрослый | ДОП.РЕБ до 2 лет. |
ДОП.РЕБ 2-12 лет. |
||
| Pool/Garden View Room | BB | 400 | 799 | N/A | N/A | N/A |
| Deluxe Ocean Front | BB | 436 | 871 | N/A | N/A | N/A |
| ocean front | BB | 436 | 871 | N/A | N/A | N/A |
| Junior Suite Pool/Garden View | BB | 484 | 967 | 134 | Бесплатно | 90 |
| Junior Suite Ocean View | BB | 520 | 1039 | 134 | Бесплатно | 90 |
| 1-bedroom Suite Pool/Garden View | BB | 596 | 1193 | 134 | Бесплатно | 90 |
| 1-bedroom Suite Ocean Front | BB | 642 | 1284 | 134 | Бесплатно | 90 |
* N/A - размещение невозможно
| Тип номера | Питание | Тип размещения | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 DBL | SNGL | Доп.взрослый | ДОП.РЕБ до 2 лет. |
ДОП.РЕБ 2-12 лет. |
||
| Pool/Garden View Room | BB | 126 | 251 | N/A | N/A | N/A |
| Deluxe Ocean Front | BB | 167 | 335 | N/A | N/A | N/A |
| Junior Suite Pool/Garden View | BB | 167 | 335 | 76 | Бесплатно | 64 |
| Junior Suite Ocean View | BB | 185 | 371 | 76 | Бесплатно | 64 |
| Junior Suite Luxury Ocean View | BB | 204 | 406 | 76 | Бесплатно | 64 |
| 1-bedroom Suite Pool/Garden View | BB | 221 | 441 | 76 | Бесплатно | 64 |
| 1-bedroom Suite Ocean Front | BB | 260 | 520 | 76 | Бесплатно | 64 |
| Тип номера | Питание | Тип размещения | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 DBL | SNGL | Доп.взрослый | ДОП.РЕБ до 2 лет. |
ДОП.РЕБ 2-12 лет. |
||
| Pool/Garden View Room | BB | 285 | 569 | N/A | N/A | N/A |
| Deluxe Ocean Front | BB | 306 | 613 | N/A | N/A | N/A |
| Junior Suite Pool/Garden View | BB | 338 | 676 | 76 | Бесплатно | 64 |
| Junior Suite Ocean View | BB | 362 | 722 | 76 | Бесплатно | 64 |
| Junior Suite Luxury Ocean View | BB | 383 | 765 | 76 | Бесплатно | 64 |
| 1-bedroom Suite Pool/Garden View | BB | 394 | 787 | 76 | Бесплатно | 64 |
| 1-bedroom Suite Ocean Front | BB | 420 | 841 | 76 | Бесплатно | 64 |
| Тип номера | Питание | Тип размещения | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 DBL | SNGL | Доп.взрослый | ДОП.РЕБ до 2 лет. |
ДОП.РЕБ 2-12 лет. |
||
| Pool/Garden View Room | BB | 217 | 434 | N/A | N/A | N/A |
| Deluxe Ocean Front | BB | 245 | 490 | N/A | N/A | N/A |
| ocean front | BB | 245 | 490 | N/A | N/A | N/A |
| Junior Suite Pool/Garden View | BB | 283 | 564 | 60 | Бесплатно | 30 |
| Junior Suite Ocean View | BB | 310 | 620 | 60 | Бесплатно | 30 |
| 1-bedroom Suite Pool/Garden View | BB | 369 | 739 | 60 | Бесплатно | 30 |
| 1-bedroom Suite Ocean Front | BB | 405 | 810 | 60 | Бесплатно | 30 |
| Тип номера | Питание | Тип размещения | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 DBL | SNGL | Доп.взрослый | ДОП.РЕБ до 2 лет. |
ДОП.РЕБ 2-12 лет. |
||
| Pool/Garden View Room | BB | 137 | 274 | N/A | N/A | N/A |
| Deluxe Ocean Front | BB | 154 | 307 | N/A | N/A | N/A |
| ocean front | BB | 154 | 307 | N/A | N/A | N/A |
| Junior Suite Pool/Garden View | BB | 182 | 363 | 60 | Бесплатно | Бесплатно |
| Junior Suite Ocean View | BB | 200 | 400 | 60 | Бесплатно | Бесплатно |
| 1-bedroom Suite Pool/Garden View | BB | 247 | 493 | 60 | Бесплатно | Бесплатно |
| 1-bedroom Suite Ocean Front | BB | 275 | 549 | 60 | Бесплатно | Бесплатно |
| Тип номера | Питание | Тип размещения | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 DBL | SNGL | Доп.взрослый | ДОП.РЕБ до 2 лет. |
ДОП.РЕБ 2-12 лет. |
||
| Pool/Garden View Room | BB | 310 | 620 | N/A | N/A | N/A |
| Deluxe Ocean Front | BB | 338 | 676 | N/A | N/A | N/A |
| ocean front | BB | 338 | 676 | N/A | N/A | N/A |
| Junior Suite Pool/Garden View | BB | 376 | 750 | 104 | Бесплатно | 70 |
| Junior Suite Ocean View | BB | 403 | 806 | 104 | Бесплатно | 70 |
| 1-bedroom Suite Pool/Garden View | BB | 462 | 925 | 104 | Бесплатно | 70 |
| 1-bedroom Suite Ocean Front | BB | 498 | 996 | 104 | Бесплатно | 70 |
* N/A - размещение невозможно
| Тип номера | Питание | Тип размещения | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 DBL | SNGL | Доп.взрослый | ДОП.РЕБ до 2 лет. |
ДОП.РЕБ 2-12 лет. |
||
| Pool/Garden View Room | BB | 5022 | 10013 | N/A | N/A | N/A |
| Deluxe Ocean Front | BB | 6665 | 13361 | N/A | N/A | N/A |
| Junior Suite Pool/Garden View | BB | 6665 | 13361 | 3038 | Бесплатно | 2542 |
| Junior Suite Ocean View | BB | 7378 | 14818 | 3038 | Бесплатно | 2542 |
| Junior Suite Luxury Ocean View | BB | 8122 | 16213 | 3038 | Бесплатно | 2542 |
| 1-bedroom Suite Pool/Garden View | BB | 8804 | 17608 | 3038 | Бесплатно | 2542 |
| 1-bedroom Suite Ocean Front | BB | 10385 | 20770 | 3038 | Бесплатно | 2542 |
| Тип номера | Питание | Тип размещения | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 DBL | SNGL | Доп.взрослый | ДОП.РЕБ до 2 лет. |
ДОП.РЕБ 2-12 лет. |
||
| Pool/Garden View Room | BB | 11377 | 22723 | N/A | N/A | N/A |
| Deluxe Ocean Front | BB | 12214 | 24490 | N/A | N/A | N/A |
| Junior Suite Pool/Garden View | BB | 13516 | 27001 | 3038 | Бесплатно | 2542 |
| Junior Suite Ocean View | BB | 14446 | 28861 | 3038 | Бесплатно | 2542 |
| Junior Suite Luxury Ocean View | BB | 15283 | 30566 | 3038 | Бесплатно | 2542 |
| 1-bedroom Suite Pool/Garden View | BB | 15748 | 31465 | 3038 | Бесплатно | 2542 |
| 1-bedroom Suite Ocean Front | BB | 16771 | 33604 | 3038 | Бесплатно | 2542 |
| Тип номера | Питание | Тип размещения | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 DBL | SNGL | Доп.взрослый | ДОП.РЕБ до 2 лет. |
ДОП.РЕБ 2-12 лет. |
||
| Pool/Garden View Room | BB | 8680 | 17329 | N/A | N/A | N/A |
| Deluxe Ocean Front | BB | 9796 | 19561 | N/A | N/A | N/A |
| ocean front | BB | 9796 | 19561 | N/A | N/A | N/A |
| Junior Suite Pool/Garden View | BB | 11284 | 22537 | 2387 | Бесплатно | 1178 |
| Junior Suite Ocean View | BB | 12400 | 24769 | 2387 | Бесплатно | 1178 |
| 1-bedroom Suite Pool/Garden View | BB | 14756 | 29543 | 2387 | Бесплатно | 1178 |
| 1-bedroom Suite Ocean Front | BB | 16182 | 32364 | 2387 | Бесплатно | 1178 |
| Тип номера | Питание | Тип размещения | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 DBL | SNGL | Доп.взрослый | ДОП.РЕБ до 2 лет. |
ДОП.РЕБ 2-12 лет. |
||
| Pool/Garden View Room | BB | 5456 | 10943 | N/A | N/A | N/A |
| Deluxe Ocean Front | BB | 6138 | 12276 | N/A | N/A | N/A |
| ocean front | BB | 6138 | 12276 | N/A | N/A | N/A |
| Junior Suite Pool/Garden View | BB | 7254 | 14508 | 2387 | Бесплатно | Бесплатно |
| Junior Suite Ocean View | BB | 7998 | 15996 | 2387 | Бесплатно | Бесплатно |
| 1-bedroom Suite Pool/Garden View | BB | 9858 | 19716 | 2387 | Бесплатно | Бесплатно |
| 1-bedroom Suite Ocean Front | BB | 10974 | 21948 | 2387 | Бесплатно | Бесплатно |
| Тип номера | Питание | Тип размещения | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 DBL | SNGL | Доп.взрослый | ДОП.РЕБ до 2 лет. |
ДОП.РЕБ 2-12 лет. |
||
| Pool/Garden View Room | BB | 12400 | 24769 | N/A | N/A | N/A |
| Deluxe Ocean Front | BB | 13516 | 27001 | N/A | N/A | N/A |
| ocean front | BB | 13516 | 27001 | N/A | N/A | N/A |
| Junior Suite Pool/Garden View | BB | 15004 | 29977 | 4154 | Бесплатно | 2790 |
| Junior Suite Ocean View | BB | 16120 | 32209 | 4154 | Бесплатно | 2790 |
| 1-bedroom Suite Pool/Garden View | BB | 18476 | 36983 | 4154 | Бесплатно | 2790 |
| 1-bedroom Suite Ocean Front | BB | 19902 | 39804 | 4154 | Бесплатно | 2790 |
* N/A - размещение невозможно
Доплата за питание:
В период с 17/04/10 по 18/12/10:
HB( Завтраки и Ужины) - 72 USD за взрослого в сутки, 36 USD за ребенка 2-12 лет
FB( Завтраки, Обеды и Ужины) - 97 USD за взрослого в сутки, 49 USD за ребенка 2-12 лет
В период с 19/12/10 по 03/01/11:
HB ( Завтраки и Ужины)- 97 USD за взрослого в сутки, 49 USD за ребенка 2-12 лет
FB ( Завтраки, Обеды и Ужины)- 122 USD за взрослого в сутки, 61 USD за ребенка 2-12 лет
В период 08/01/2011 -30/04/2011
HB ( Завтраки и Ужины) - 76 USD за взрослого в сутки, 38 USD за ребенка 2-12 лет
FB ( Завтраки, Обеды и Ужины)- 96 USD за взрослого в сутки, 48 USD за ребенка 2-12 лет
В период 01/05/2011 -18/12/2011
HB ( Завтраки и Ужины) - 68 USD за взрослого в сутки, 35 USD за ребенка 2-12 лет
FB ( Завтраки, Обеды и Ужины)- 92 USD за взрослого в сутки, 47 USD за ребенка 2-12 лет
В период 19/12/2011-07/01/2012
HB ( Завтраки и Ужины) - 92 USD за взрослого в сутки, 47 USD за ребенка 2-12 лет
FB ( Завтраки, Обеды и Ужины)- 116 USD за взрослого в сутки, 59 USD за ребенка 2-12 лет
Гости, забронировавшие питание HB или FB в период 19/12/2011-07/01/2012 получают кредит 98 USD на взрослого и 49 USD за ребенка которые могут быть использованы в оплате за Новогодний и рождественский ужины.
Спасибо за заказ! Наши менеджеры свяжутся с вами в ближайшее время.
