Главная / Страны / Америка и страны Карибского бассейна / Антига и Барбуда / Отели / Carlisle Bay 5+*
Carlisle Bay 5+*
Отель с современной архитектурой
Размещение туристов в основном здании
Суточная стоимость проживания в отеле
Цены на период:
Цены в долларах
Цены в евро
Цены в рублях
| Тип номера | Питание | Тип размещения | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 DBL | SNGL | Доп.взрослый | ДОП.РЕБ 0-1 лет. |
ДОП.РЕБ 2-15 лет. |
||
| Garden Suites | BB | 554 | 940 | 169 | N/A | N/A |
| Ocean Suites | BB | 693 | 1217 | 169 | N/A | N/A |
| Beach Balcony Suites | BB | 738 | 1307 | 169 | бесплатно | 96 |
| Beach Terrace Suites | BB | 828 | 1488 | 169 | бесплатно | 96 |
| Тип номера | Питание | Тип размещения | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 DBL | SNGL | Доп.взрослый | ДОП.РЕБ 0-1 лет. |
ДОП.РЕБ 2-15 лет. |
||
| Garden Suites | BB | 383 | 597 | 169 | N/A | N/A |
| Ocean Suites | BB | 479 | 789 | 169 | N/A | N/A |
| Beach Balcony Suites | BB | 524 | 880 | 169 | бесплатно | 96 |
| Beach Terrace Suites | BB | 600 | 1030 | 169 | бесплатно | 96 |
| Тип номера | Питание | Тип размещения | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 DBL | SNGL | Доп.взрослый | ДОП.РЕБ 0-1 лет. |
ДОП.РЕБ 2-15 лет. |
||
| Garden Suites | BB | 383 | 597 | 169 | N/A | N/A |
| Ocean Suites | BB | 479 | 789 | 169 | N/A | N/A |
| Beach Balcony Suites | BB | 524 | 880 | 169 | бесплатно | 96 |
| Beach Terrace Suites | BB | 600 | 1030 | 169 | бесплатно | 96 |
| Тип номера | Питание | Тип размещения | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 DBL | SNGL | Доп.взрослый | ДОП.РЕБ 0-1 лет. |
ДОП.РЕБ 2-15 лет. |
||
| Garden Suites | BB | 723 | 1277 | 169 | N/A | N/A |
| Ocean Suites | BB | 904 | 1639 | 169 | N/A | N/A |
| Beach Balcony Suites | BB | 949 | 1729 | 169 | бесплатно | 96 |
| Beach Terrace Suites | BB | 1039 | 1910 | 169 | бесплатно | 96 |
| Тип номера | Питание | Тип размещения | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 DBL | SNGL | Доп.взрослый | ДОП.РЕБ 0-1 лет. |
ДОП.РЕБ 2-15 лет. |
||
| Garden Suites | BB | 554 | 940 | 169 | N/A | N/A |
| Ocean Suites | BB | 693 | 1217 | 169 | N/A | N/A |
| Beach Balcony Suites | BB | 738 | 1307 | 169 | бесплатно | 96 |
| Beach Terrace Suites | BB | 828 | 1488 | 169 | бесплатно | 96 |
| Тип номера | Питание | Тип размещения |
|---|---|---|
| номер на 6 чел. | ||
| Carlisle Suites A | BB | 3314 |
| Carlisle Suites B | BB | 3796 |
| Тип номера | Питание | Тип размещения |
|---|---|---|
| номер на 6 чел. | ||
| Carlisle Suites A | BB | 2259 |
| Carlisle Suites B | BB | 2621 |
| Тип номера | Питание | Тип размещения |
|---|---|---|
| номер на 6 чел. | ||
| Carlisle Suites A | BB | 2259 |
| Carlisle Suites B | BB | 2621 |
| Тип номера | Питание | Тип размещения |
|---|---|---|
| номер на 6 чел. | ||
| Carlisle Suites A | BB | 4519 |
| Carlisle Suites B | BB | 5001 |
| Тип номера | Питание | Тип размещения |
|---|---|---|
| номер на 6 чел. | ||
| Carlisle Suites A | BB | 3314 |
| Carlisle Suites B | BB | 3796 |
* Цены указаны в долларах
* N/A - размещение невозможно
* N/A - размещение невозможно
| Тип номера | Питание | Тип размещения | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 DBL | SNGL | Доп.взрослый | ДОП.РЕБ 0-1 лет. |
ДОП.РЕБ 2-15 лет. |
||
| Garden Suites | BB | 416 | 705 | 127 | N/A | N/A |
| Ocean Suites | BB | 520 | 913 | 127 | N/A | N/A |
| Beach Balcony Suites | BB | 554 | 981 | 127 | бесплатно | 72 |
| Beach Terrace Suites | BB | 621 | 1116 | 127 | бесплатно | 72 |
| Тип номера | Питание | Тип размещения | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 DBL | SNGL | Доп.взрослый | ДОП.РЕБ 0-1 лет. |
ДОП.РЕБ 2-15 лет. |
||
| Garden Suites | BB | 288 | 448 | 127 | N/A | N/A |
| Ocean Suites | BB | 360 | 592 | 127 | N/A | N/A |
| Beach Balcony Suites | BB | 393 | 660 | 127 | бесплатно | 72 |
| Beach Terrace Suites | BB | 450 | 773 | 127 | бесплатно | 72 |
| Тип номера | Питание | Тип размещения | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 DBL | SNGL | Доп.взрослый | ДОП.РЕБ 0-1 лет. |
ДОП.РЕБ 2-15 лет. |
||
| Garden Suites | BB | 288 | 448 | 127 | N/A | N/A |
| Ocean Suites | BB | 360 | 592 | 127 | N/A | N/A |
| Beach Balcony Suites | BB | 393 | 660 | 127 | бесплатно | 72 |
| Beach Terrace Suites | BB | 450 | 773 | 127 | бесплатно | 72 |
| Тип номера | Питание | Тип размещения | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 DBL | SNGL | Доп.взрослый | ДОП.РЕБ 0-1 лет. |
ДОП.РЕБ 2-15 лет. |
||
| Garden Suites | BB | 543 | 958 | 127 | N/A | N/A |
| Ocean Suites | BB | 678 | 1230 | 127 | N/A | N/A |
| Beach Balcony Suites | BB | 712 | 1297 | 127 | бесплатно | 72 |
| Beach Terrace Suites | BB | 780 | 1433 | 127 | бесплатно | 72 |
| Тип номера | Питание | Тип размещения | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 DBL | SNGL | Доп.взрослый | ДОП.РЕБ 0-1 лет. |
ДОП.РЕБ 2-15 лет. |
||
| Garden Suites | BB | 416 | 705 | 127 | N/A | N/A |
| Ocean Suites | BB | 520 | 913 | 127 | N/A | N/A |
| Beach Balcony Suites | BB | 554 | 981 | 127 | бесплатно | 72 |
| Beach Terrace Suites | BB | 621 | 1116 | 127 | бесплатно | 72 |
| Тип номера | Питание | Тип размещения |
|---|---|---|
| номер на 6 чел. | ||
| Carlisle Suites A | BB | 2486 |
| Carlisle Suites B | BB | 2847 |
| Тип номера | Питание | Тип размещения |
|---|---|---|
| номер на 6 чел. | ||
| Carlisle Suites A | BB | 1695 |
| Carlisle Suites B | BB | 1966 |
| Тип номера | Питание | Тип размещения |
|---|---|---|
| номер на 6 чел. | ||
| Carlisle Suites A | BB | 1695 |
| Carlisle Suites B | BB | 1966 |
| Тип номера | Питание | Тип размещения |
|---|---|---|
| номер на 6 чел. | ||
| Carlisle Suites A | BB | 3390 |
| Carlisle Suites B | BB | 3751 |
| Тип номера | Питание | Тип размещения |
|---|---|---|
| номер на 6 чел. | ||
| Carlisle Suites A | BB | 2486 |
| Carlisle Suites B | BB | 2847 |
* Цены указаны в евро
* N/A - размещение невозможно
* N/A - размещение невозможно
| Тип номера | Питание | Тип размещения | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 DBL | SNGL | Доп.взрослый | ДОП.РЕБ 0-1 лет. |
ДОП.РЕБ 2-15 лет. |
||
| Garden Suites | BB | 16620 | 28200 | 5070 | N/A | N/A |
| Ocean Suites | BB | 20790 | 36510 | 5070 | N/A | N/A |
| Beach Balcony Suites | BB | 22140 | 39210 | 5070 | бесплатно | 2880 |
| Beach Terrace Suites | BB | 24840 | 44640 | 5070 | бесплатно | 2880 |
| Тип номера | Питание | Тип размещения | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 DBL | SNGL | Доп.взрослый | ДОП.РЕБ 0-1 лет. |
ДОП.РЕБ 2-15 лет. |
||
| Garden Suites | BB | 11490 | 17910 | 5070 | N/A | N/A |
| Ocean Suites | BB | 14370 | 23670 | 5070 | N/A | N/A |
| Beach Balcony Suites | BB | 15720 | 26400 | 5070 | бесплатно | 2880 |
| Beach Terrace Suites | BB | 18000 | 30900 | 5070 | бесплатно | 2880 |
| Тип номера | Питание | Тип размещения | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 DBL | SNGL | Доп.взрослый | ДОП.РЕБ 0-1 лет. |
ДОП.РЕБ 2-15 лет. |
||
| Garden Suites | BB | 11490 | 17910 | 5070 | N/A | N/A |
| Ocean Suites | BB | 14370 | 23670 | 5070 | N/A | N/A |
| Beach Balcony Suites | BB | 15720 | 26400 | 5070 | бесплатно | 2880 |
| Beach Terrace Suites | BB | 18000 | 30900 | 5070 | бесплатно | 2880 |
| Тип номера | Питание | Тип размещения | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 DBL | SNGL | Доп.взрослый | ДОП.РЕБ 0-1 лет. |
ДОП.РЕБ 2-15 лет. |
||
| Garden Suites | BB | 21690 | 38310 | 5070 | N/A | N/A |
| Ocean Suites | BB | 27120 | 49170 | 5070 | N/A | N/A |
| Beach Balcony Suites | BB | 28470 | 51870 | 5070 | бесплатно | 2880 |
| Beach Terrace Suites | BB | 31170 | 57300 | 5070 | бесплатно | 2880 |
| Тип номера | Питание | Тип размещения | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 DBL | SNGL | Доп.взрослый | ДОП.РЕБ 0-1 лет. |
ДОП.РЕБ 2-15 лет. |
||
| Garden Suites | BB | 16620 | 28200 | 5070 | N/A | N/A |
| Ocean Suites | BB | 20790 | 36510 | 5070 | N/A | N/A |
| Beach Balcony Suites | BB | 22140 | 39210 | 5070 | бесплатно | 2880 |
| Beach Terrace Suites | BB | 24840 | 44640 | 5070 | бесплатно | 2880 |
| Тип номера | Питание | Тип размещения |
|---|---|---|
| номер на 6 чел. | ||
| Carlisle Suites A | BB | 99420 |
| Carlisle Suites B | BB | 113880 |
| Тип номера | Питание | Тип размещения |
|---|---|---|
| номер на 6 чел. | ||
| Carlisle Suites A | BB | 67770 |
| Carlisle Suites B | BB | 78630 |
| Тип номера | Питание | Тип размещения |
|---|---|---|
| номер на 6 чел. | ||
| Carlisle Suites A | BB | 67770 |
| Carlisle Suites B | BB | 78630 |
| Тип номера | Питание | Тип размещения |
|---|---|---|
| номер на 6 чел. | ||
| Carlisle Suites A | BB | 135570 |
| Carlisle Suites B | BB | 150030 |
| Тип номера | Питание | Тип размещения |
|---|---|---|
| номер на 6 чел. | ||
| Carlisle Suites A | BB | 99420 |
| Carlisle Suites B | BB | 113880 |
* Цены указаны в рублях
* N/A - размещение невозможно
* N/A - размещение невозможно
Условия бронирования
Стоимость включает:
- Сервисный сбор - 10%;
- Государственный налог на товары и услуги – 10,5%.
Доплата за обеды:
- Взрослый - 60 USD за ночь
- Ребёнок (2-15 лет) - 30 USD за ночь
- Младенец (0-1 лет) – без доплаты
Доплата за ужины:
- Взрослый - 96 USD за ночь
- Ребёнок (2-15 лет) - 48 USD за ночь
- Младенец (0-1 лет) – без доплаты
Стоимость включает:
- Сервисный сбор - 10%;
- Государственный налог на товары и услуги – 10,5%.
Максимальное размещение:
- Garden Suites – 3 взрослых / 2 взрослых + 2 ребёнка (0-15 лет);
- Ocean Suites - 3 взрослых / 2 взрослых + 2 ребёнка (0-15 лет);
- Beach Balcony Suites - 3 взрослых / 2 взрослых + 2 ребёнка (0-15 лет);
- Beach Terrace Suites - 3 взрослых / 2 взрослых + 2 ребёнка (0-15 лет);
- Carlisle Suites A – 6 человек;
- Carlisle Suites B - 6 человек.
Минимальное количество ночей при бронировании:
- В периоды 24/12/12 и 31/12/12 - 10 ночей
ВНИМАНИЕ: в период с 25/08/12 по 12/10/12 – отель НЕ РАБОТАЕТ!
Заселение и выселение:
- Стандартное заселение - 15:00;
- Стандартное выселение - 12:00.
Спасибо за заказ! Наши менеджеры свяжутся с вами в ближайшее время.
